Home › Flexo Folder Gluer Machine › High-Speed Flexo Folder Gluer with Precision Printing and Non-Contact Gluing for Corrugated Box Production
Product Specifications
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Model Number | FFG-920SE, FFG-924SE, FFG-1224SE, FFG-1228SE |
| Max. Printing Area | 900 X 1960 Mm,900 X 2360 Mm,1200 X 2360 Mm,1200 X 2760 Mm |
| Max. Speed | 280 Pcs/min,250 Pcs/min,220 Pcs/min,180 Pcs/min |
| Max. Feeding Size (LxW) | 900 X 2000 Mm ,900 X 2400 Mm ,1200 X 2400 Mm, 1200 X 2800 Mm |
| Min. Folding Size | 250 X 110 Mm |
| Min. Paper Feeding Height | 300mm,350mm |
| Printing Precision | ≤ ±0.5 Mm (Standard High Precision) |
Contact us for detailed specifications, pricing, and availability. Custom configurations available. Installation and training included.


